● XY軸步進電機采用節(jié)能無阻驅(qū)動電源。具有高精度和高穩(wěn)定性;
● 超群的加工性能(高效率、高厚度、高精度三大指標(biāo)。最快加工效率突破300mm2/min,最高工件厚度大于1.3m,加工精度小于 0.1 mm;
● XY軸高精密滾珠絲杠、高精度硬軌,承載力大;
● 手控盒操作,降低了工人的勞動強度,提高了工人的工作效率,減小了誤操作機會;
● 大錐度單邊30~45度切割、UV桁架式大搖擺結(jié)構(gòu),保證加工大錐度和異型零件的精度;
● 工作臺防護罩采用可折合式結(jié)構(gòu),造型優(yōu)美,操作方便,具有防塵,防壓,防腐蝕,防受損,環(huán)保,為機床提供實用性保護的同時,也為機床增加更多視覺上的美感,使機床的整體價值得到提;
● 智能高速高頻脈沖電源,不僅僅實現(xiàn)了切割速度和表面粗糙度的兼顧,同時保證了在極速切割的條件下的穩(wěn)定加工;
● 使用環(huán)保工作液,噴流均勻,廢液符合國家二級排放標(biāo)準(zhǔn);
● windows操作平臺,充分發(fā)揮Windows操作系統(tǒng)的優(yōu)勢,可以快速瀏覽和查找所需的文件。CAD繪圖軟件,實現(xiàn)了CAD/CAM一體化。軟件使用簡單,會AutoCAD即會使用。且支持多種線切割軟件生成的3B代碼、G 代碼等加工代碼,擴大了操作工使用對象。開創(chuàng)線切割易用時代!
特高效率——工件厚度在60-200mm的正常加工效率在180-280平方毫米/分鐘;最高加工效率可達(dá)350平方毫米/分鐘;
大電流——5A大電流長時間加工工件,最大加工電流可達(dá)13A;
超低鉬絲損耗——5A大電流加工時的鉬絲損耗為50萬—100萬平方毫米絲損1絲;鉬絲連續(xù)加工時間可達(dá)60小時以上;
超集成——整個控制柜按集成化設(shè)計,便于維修和有效的降低故障率;
超高厚度——最高加工厚度突破1.5米;
大錐度——最大加工錐度90度;
低故障率——控制柜內(nèi)部采用隔離式設(shè)計,操作面板采用按鍵式設(shè)計,且經(jīng)高溫48小時老化工藝,極大降低了故障率;
超方便——手控盒操作,隨處移動,方便操作。
CNC High Speed Wire Cut EDM / 數(shù)控快走絲電火花線切割機床
參數(shù) | 單位 | 型號 | ||||||||||
DK7763D | DK7780D | DK77100D | DK77130D | DK77150D | ||||||||
X、Y行程 | mm | 800 x 600 | 1000 x 800 | 1200 x 1000 | 1600 x 1300 | 2000 x 1500 | ||||||
Z行程 | mm | 400 | 400/600 | 400/800 | 400/1000 | 400/1300 | ||||||
U、V行程 | mm | 60-240 | ||||||||||
最大加工錐度 | °/mm | 0-90°/100 | ||||||||||
電極絲直徑 | mm | 0.16—0.22 | ||||||||||
電極絲張力 | N | 10 - 30 | ||||||||||
電極絲速度 | mm/s | 1000 - 12000 | ||||||||||
最大加工效率 | mm2/min | ≥300 | ||||||||||
最佳表面光潔度 | μm(Ra) | ≤2.5 | ||||||||||
定位精度 | mm | 0.02/300 | ||||||||||
重復(fù)定位精度 | mm | 0.01 | ||||||||||
綜合加工精度 | mm | 0.015 | ||||||||||
主機尺寸 (長×寬×高) | mm | 1450×2200×2200 | 2650×2350×2200 | 3800x 2050 x2450 | 3800x 3800 x 2650 | 4100x 3800 x 3000 | ||||||
控制電箱尺寸 (長×寬×高) | mm | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | ||||||
總重量(主機+控制電箱) | kg | 2850 | 4500 | 5800 | 7500 | 11000 | ||||||
工作臺 | ||||||||||||
XY工作臺驅(qū)動 | ---- | 步進馬達(dá)驅(qū)動 | ||||||||||
工作液槽尺寸(長×寬×高) | mm | 1400×1000×450 | 1600 x 1200×450 | 1920 x 1400×450 | 2200 x1650×450 | 2920 x1800×450 | ||||||
工作臺尺寸 (長×寬) | mm | 1200×800 | 1400×1000 | 1600 x 1200 | 1920 x 1400 | 2800 x1700 | ||||||
最大工件尺寸 | mm | 1000×800×400 | 1300×1000×600 | 1500 x 1200 x800 | 1800 x 1400 x1000 | 2600 x1600 x1300 | ||||||
最大工件重量 | kg | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
動力源 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)電源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | ||||||||||
其它電壓 | ---- | 200V / 415V | ||||||||||
環(huán)境條件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | ||||||||||
水箱 | ||||||||||||
過濾精度 | μm | 10 | ||||||||||
水箱容積 | L | 130L(870×470×320mm) | ||||||||||
數(shù)控系統(tǒng) | ||||||||||||
硬件配置 | ---- | 17″液晶 | ||||||||||
通訊接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | ||||||||||
控制軸數(shù) | ---- | 4軸聯(lián)動5軸控制 | ||||||||||
ISO代碼 | ---- | 4軸合成上下異形、G代碼程序 | ||||||||||
單脈沖進給精度 | mm | 0.001 | ||||||||||
界面語言 | ---- | 英文-中文 | ||||||||||
操作系統(tǒng) | ---- | Windows | ||||||||||
編程軟件 | ---- | X8(可選HL/HF/Autocut等) | ||||||||||
控制軟件 | ---- | X8 | ||||||||||
尺寸單位 | ---- | 公制-英制 | ||||||||||
管理員
該內(nèi)容暫無評論