主要功能
● 能加工不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁、鈦合金及各種高溫合金導(dǎo)電材料;
● 能加工孔徑¢0.3~¢3.0,最大深徑比能達(dá)300:1以上;
● 能直接從不規(guī)則形狀,球面,曲面的小孔快速加工。直接從斜面,曲面穿入,黃紅銅電極皆可;
● Z軸行程350mm,一次可裝夾500mm電極, 減少更換次數(shù),節(jié)約時(shí)間成本;
● Z軸混合步進(jìn)電機(jī),電動(dòng)升降。自動(dòng)復(fù)位、碰邊定位和深度計(jì)算定深功能;
● 電機(jī)旋轉(zhuǎn)頭一體設(shè)計(jì),采用鎢鋼耐磨片及多重防水結(jié)構(gòu);
● 采用高壓水泵/氣泵,直接使用自來(lái)水作工作液,成本低,無(wú)污染,無(wú)公害,符合環(huán)保要求;
● 主軸采用直線導(dǎo)軌,操作方便,便于主軸快速上升、下降,實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定加工;
● 采用集中潤(rùn)滑系統(tǒng),使操作更加方便,確保潤(rùn)滑部件的常潤(rùn)性,大幅提升機(jī)械使用壽命;
● 采用機(jī)電一體設(shè)計(jì),大部分元器件裝在電器柜內(nèi),減少機(jī)床占地面積;
● 工作臺(tái) X、Y軸配有光柵數(shù)顯。碰邊定位功能,操作方便;
● 數(shù)字自適應(yīng)脈沖電源技術(shù),獨(dú)特的快速SML回路,電極消耗低,加工表面平滑無(wú)毛邊;
● 電極旋轉(zhuǎn)采用同步帶傳動(dòng)式旋轉(zhuǎn)頭,體積小、噪音低;
● 工作臺(tái)采用亞克力透明防護(hù)罩,便于加工中觀察;
● 精密花崗石工作臺(tái)面,不銹鋼工作液槽,不變形,不生銹,便于保養(yǎng)。
規(guī)格及主要參數(shù)
項(xiàng)目/型號(hào) | DD703-4535 | DD703-6040 |
X、Y行程 | 450 x350 mm | 600 x400 mm |
工作臺(tái)尺寸 | 500×400mm | 600×400mm |
工作液槽尺寸(W*D*H) | 710×470×40mm | 850×520×40mm |
電極直徑范圍 | Φ0.3-Φ3.0mm | Φ0.3-Φ3.0mm |
最大工件重量 | 300kg | 400kg |
最大加工深度 | 400mm | 400mm |
主軸頭行程(Z軸) | 300mm | 300mm |
主軸伺服行程(Z軸二次) | 320mm | 320mm |
主軸最大調(diào)整速度 | 200mm | 200mm |
旋轉(zhuǎn)頭(C軸)轉(zhuǎn)速 | 20-120rpm | 20-120rpm |
工作液最大壓力 | 7.0Mpa | 7.0Mpa |
最大加工電流 | 30A | 30A |
最大穿孔速度 | 10-60mm/min | 10-60mm/min |
導(dǎo)向器與工作臺(tái)面最大距離 | 50-400mm | 50-400mm |
電極最大長(zhǎng)度 | 500mm | 500mm |
工作臺(tái)面高度 | 920mm | 920mm |
工作液桶容量 | 2X25L | 2X25L |
主機(jī)尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 1250×1050×1900mm | 1350×1150×2000mm |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1550×1350×2200mm | 1650×1450×2200mm |
機(jī)床總重量 | 760kg | 860kg |
加工材料 | 不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁等 | 不銹鋼、淬火鋼、硬質(zhì)合金、銅、鋁等 |
顯示屏幕 | XY軸光柵數(shù)顯 | XY軸光柵數(shù)顯 |
NC 控制軸 | Z軸電動(dòng) | Z軸電動(dòng) |
XYZ軸導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 | 直線導(dǎo)軌 |
坐標(biāo)模式 | 相對(duì)/絕對(duì)坐標(biāo) | 相對(duì)/絕對(duì)坐標(biāo) |
工作液 | 自來(lái)水 | 自來(lái)水 |
工作液過(guò)濾方式 | 淺隙式 | 淺隙式 |
尺寸單位 | 公制 | 公制 |
最小設(shè)定尺寸 | 0.005mm | 0.005mm |
最大設(shè)定尺寸 | ±999.995mm | ±999.995mm |
標(biāo)準(zhǔn)電源 | 380V±10%/50Hz/4KVA | 380V±10%/50Hz/4KVA |
環(huán)境條件 | 15-30℃/40-80% | 15-30℃/40-80% |
水泵 | 額定工作壓力為7MPA,流量2.1-2.5L/MIN, ,功率0.37-0.5KW. | 額定工作壓力為7MPA,流量2.1-2.5L/MIN, ,功率0.37-0.5KW. |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論